N.B E’ consigliato per la visualizzazione mobile scaricare gli allegati in fondo alla pagina
Tabellino e risultati
PARTITA | RISULTATO | MARCATORI | ARBITRO | AMMONIZIONI | ESPULSIONI | |||
Voce di Padre Pio – Approdo Domus Francescana
|
5
|
8
|
Voce di Padre Pio |
Padre Paolo Cuvino
|
Piano Pio (Voce di Padre Pio)
|
|||
Ercolino Felice | 2 goal | |||||||
Piano Pio | 2 goal | |||||||
Urbano Nicola | 1 goal | |||||||
Approdo Domus Francescana | ||||||||
Gravina Pio | 4 goal | |||||||
Massa Francesco | 1 goal | |||||||
Silvestri Felice | 3 goal | |||||||
Servizio d’ordine – Settore Pulizie
|
5
|
4
|
Servizio d’ordine |
Padre Paolo Cuvino
|
||||
Cassano Antonio | 1 goal | |||||||
Consale Domenico | 2 goal | |||||||
Gorgoglione Nicola | 1 goal | |||||||
Ritrovato Costanzo | 1 goal | |||||||
Settore Pulizie | ||||||||
Cocomazzi Giovanni | 1 goal | |||||||
Marchesani Fabio | 2 goal | |||||||
Savino Giovanni | 1 goal | |||||||
Infermeria – Parrocchia San Francesco
|
3
|
6
|
Infermeria |
Savino Vangi
|
||||
Lalla Michele | 2 goal | |||||||
Pappalardo Raffaele | 1 goal | |||||||
Parrocchia San Francesco | ||||||||
D’Errico Saverio | 1 goal | |||||||
De Maio Nicola | 4 goal | |||||||
Napolitano Leonardo | 1 goal | |||||||
Servizio Liturgico ‘Francesco Buenza’ – Fondazione Centri di Riabilitazione ‘P.Pio’
|
3
|
3
|
Servizio Liturgico ‘Francesco Buenza’ |
Padre Paolo Cuvino
|
Melchionda Michele (Servizio Liturgico ‘Francesco Buenza’)
Santoro Raffaele (Fondazione Centri di Riabilitazione ‘P.Pio’) |
Pasqua Francesco (Fondazione Centri di Riabilitazione ‘P.Pio’)
|
||
Buenza Davide | 2 goal | |||||||
Melchionda Francesco | 1 goal | |||||||
Fondazione Centri di Riabilitazione ‘P.Pio’ | ||||||||
Cursio Roberto | 1 goal | |||||||
Placentino Michele | 2 goal |
Classifica Generale
NOME TEAM | PUNTI | PARTITE GIOCATE | VINTE | PAREGGIATE | PERSE | GF | GS | ∆ Reti |
Servizio Liturgico ‘Francesco Buenza’ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 |
Fondazione Centri di Riabilitazione ‘P.Pio’ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 15 | 12 |
Approdo Domus Francescana | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 |
Parrocchia San Francesco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 |
Voce di Padre Pio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 |
Infermeria | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 |
Servizio d’ordine | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 |
Settore Pulizie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 |
Classifica Marcatori
14 goal | Gravina Pio | Approdo Domus Francescana |
Melchionda Francesco | Servizio Liturgico ‘Francesco Buenza’ | |
10 goal | Cursio Roberto | Fondazione Centri di Riabilitazione ‘P.Pio’ |
8 goal | De Maio Nicola | Parrocchia San Francesco |
7 goal | Lalla Michele | Infermeria |
Marchesani Fabio | Settore Pulizie | |
Placentino Michele | Fondazione Centri di Riabilitazione ‘P.Pio’ | |
Urbano Nicola | Voce di Padre Pio | |
6 goal | Silvestri Felice | Approdo Domus Francescana |
5 goal | Buenza Davide | Servizio Liturgico ‘Francesco Buenza’ |
Pappalardo Raffaele | Infermeria | |
4 goal | Cassano Antonio | Servizio d’ordine |
Cassano Gianfranco | Infermeria | |
Merla Nicola | Approdo Domus Francescana | |
Napolitano Leonardo | Parrocchia San Francesco | |
Piano Pio | Voce di Padre Pio | |
Russo Michele | Fondazione Centri di Riabilitazione ‘P.Pio’ | |
3 goal | Consale Domenico | Servizio d’ordine |
Ercolino Felice | Voce di Padre Pio | |
Gorgoglione Nicola | Servizio d’ordine | |
Santoro Raffaele | Fondazione Centri di Riabilitazione ‘P.Pio’ | |
2 goal | Cocomazzi Giovanni | Settore Pulizie |
D’Errico Saverio | Parrocchia San Francesco | |
Massa Francesco | Approdo Domus Francescana | |
Pasqua Francesco | Fondazione Centri di Riabilitazione ‘P.Pio’ | |
Ritrovato Costanzo | Servizio d’ordine | |
Savino Giovanni | Settore Pulizie | |
1 goal | Cavorsi Domenico | Approdo Domus Francescana |
Gemma Vittorio | Parrocchia San Francesco | |
Gravina Michele | Fondazione Centri di Riabilitazione ‘P.Pio’ | |
Greco Matteo | Servizio Liturgico ‘Francesco Buenza’ | |
Impagliatelli Raniero | Voce di Padre Pio | |
Merla Michele | Parrocchia San Francesco | |
Natale Samuele | Servizio Liturgico ‘Francesco Buenza’ | |
Placentino Matteo Pio | Servizio Liturgico ‘Francesco Buenza’ | |
Ritrovato Cristian | Parrocchia San Francesco | |
Viola Emanuele | Parrocchia San Francesco |
Allegati